


Naomi Krep Kumaş Powder 64
%20
410,00 TL330,00 TLÜRÜN KAMPANYALARI
1000TL ÜZERİ KARGO BEDAVA
TESLİMAT SEÇENEKLERİ
En geç 11 Nisan günü kargoda!
Ürün Bilgileri

Naomi Krep Kumaş Powder 64
En : 150 cm Ağırlık: 260 gr
Kompozisyon : %100 Polyester
Naomi krep, krep kategorisinde dökümlü yıkanabilir, buruşmaz bir kumaştır. Yüzeyi diğer kreplere göre daha düz dokudadır. Her türlü günlük kıyafette rahatlıkla kullanılabilir. Dört mevsim tercih edebilirsiniz. Mikro iplikleri sayesinde terletme yapmaz. Özellikle pardösü ve abai için idealdir. Geniş bir renk yelpazesi mevcuttur.
Kumaşlar size özel kesileceği için iade ve değişim söz konusu değildir. 20 metre ve üzeri alımlarda değişim yapılabilir. Renkler konusunda tereddütünüz varsa farklı fotoğraf ve video isteyebilirsiniz.
Kumaşların orijinalleri ile fotoğrafları arasında bir-iki ton farkı olabilir. Sipariş verirken bu hususu dikkate almanızı öneririz. Toptan alımlar için lütfen whatsapp hattımızdan ya da diğer telefon numaralarımızdan iletişime geçebilirsiniz
Ürün Değerlendirmeleri
5
- 0%
4
- 0%
3
- 0%
2
- 0%
1
- 0%
Düşüncelerinizi paylaşın
Bu ürünü kullandıysanız, düşüncelerinizi diğer müşterilerle paylaşın.
Değerlendirme bulunamadı!
Bu ürün için değerlendirme bulunamadı. İlk değerlendirmeyi siz yazmak ister misiniz?
Taksit Seçenekleri

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 330,00 TL | 330,00 TL |
2 | 165,00 TL | 330,00 TL |
3 | 110,00 TL | 330,00 TL |
4 | 92,08 TL | 368,31 TL |
5 | 75,02 TL | 375,08 TL |
6 | 63,63 TL | 381,78 TL |
7 | 55,50 TL | 388,48 TL |
8 | 49,40 TL | 395,21 TL |
9 | 44,66 TL | 401,97 TL |
10 | 40,86 TL | 408,64 TL |
11 | 37,76 TL | 415,37 TL |
12 | 35,18 TL | 422,10 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 330,00 TL | 330,00 TL |
2 | 165,00 TL | 330,00 TL |
3 | 110,00 TL | 330,00 TL |
4 | 92,08 TL | 368,31 TL |
5 | 75,02 TL | 375,08 TL |
6 | 63,63 TL | 381,78 TL |
7 | 55,50 TL | 388,48 TL |
8 | 49,40 TL | 395,21 TL |
9 | 44,66 TL | 401,97 TL |
10 | 40,86 TL | 408,64 TL |
11 | 37,76 TL | 415,37 TL |
12 | 35,18 TL | 422,10 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 330,00 TL | 330,00 TL |
2 | 165,00 TL | 330,00 TL |
3 | 110,00 TL | 330,00 TL |
4 | 92,08 TL | 368,31 TL |
5 | 75,02 TL | 375,08 TL |
6 | 63,63 TL | 381,78 TL |
7 | 55,50 TL | 388,48 TL |
8 | 49,40 TL | 395,21 TL |
9 | 44,66 TL | 401,97 TL |
10 | 40,86 TL | 408,64 TL |
11 | 37,76 TL | 415,37 TL |
12 | 35,18 TL | 422,10 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 330,00 TL | 330,00 TL |
2 | 165,00 TL | 330,00 TL |
3 | 110,00 TL | 330,00 TL |
4 | 92,08 TL | 368,31 TL |
5 | 75,02 TL | 375,08 TL |
6 | 63,63 TL | 381,78 TL |
7 | 55,50 TL | 388,48 TL |
8 | 49,40 TL | 395,21 TL |
9 | 44,66 TL | 401,97 TL |
10 | 40,86 TL | 408,64 TL |
11 | 37,76 TL | 415,37 TL |
12 | 35,18 TL | 422,10 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 330,00 TL | 330,00 TL |
2 | 165,00 TL | 330,00 TL |
3 | 110,00 TL | 330,00 TL |
4 | 92,08 TL | 368,31 TL |
5 | 75,02 TL | 375,08 TL |
6 | 63,63 TL | 381,78 TL |
7 | 55,50 TL | 388,48 TL |
8 | 49,40 TL | 395,21 TL |
9 | 44,66 TL | 401,97 TL |
10 | 40,86 TL | 408,64 TL |
11 | 37,76 TL | 415,37 TL |
12 | 35,18 TL | 422,10 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 330,00 TL | 330,00 TL |
2 | 165,00 TL | 330,00 TL |
3 | 110,00 TL | 330,00 TL |
4 | 92,08 TL | 368,31 TL |
5 | 75,02 TL | 375,08 TL |
6 | 63,63 TL | 381,78 TL |
7 | 55,50 TL | 388,48 TL |
8 | 49,40 TL | 395,21 TL |
9 | 44,66 TL | 401,97 TL |
10 | 40,86 TL | 408,64 TL |
11 | 37,76 TL | 415,37 TL |
12 | 35,18 TL | 422,10 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 330,00 TL | 330,00 TL |
2 | 165,00 TL | 330,00 TL |
3 | 110,00 TL | 330,00 TL |
4 | 92,08 TL | 368,31 TL |
5 | 75,02 TL | 375,08 TL |
6 | 63,63 TL | 381,78 TL |
7 | 55,50 TL | 388,48 TL |
8 | 49,40 TL | 395,21 TL |
9 | 44,66 TL | 401,97 TL |
10 | 40,86 TL | 408,64 TL |
11 | 37,76 TL | 415,37 TL |
12 | 35,18 TL | 422,10 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 330,00 TL | 330,00 TL |
2 | 165,00 TL | 330,00 TL |
3 | 110,00 TL | 330,00 TL |
4 | 92,08 TL | 368,31 TL |
5 | 75,02 TL | 375,08 TL |
6 | 63,63 TL | 381,78 TL |
7 | 55,50 TL | 388,48 TL |
8 | 49,40 TL | 395,21 TL |
9 | 44,66 TL | 401,97 TL |
10 | 40,86 TL | 408,64 TL |
11 | 37,76 TL | 415,37 TL |
12 | 35,18 TL | 422,10 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 330,00 TL | 330,00 TL |
2 | 165,00 TL | 330,00 TL |
3 | 110,00 TL | 330,00 TL |
4 | 92,08 TL | 368,31 TL |
5 | 75,02 TL | 375,08 TL |
6 | 63,63 TL | 381,78 TL |
7 | 55,50 TL | 388,48 TL |
8 | 49,40 TL | 395,21 TL |
9 | 44,66 TL | 401,97 TL |
10 | 40,86 TL | 408,64 TL |
11 | 37,76 TL | 415,37 TL |
12 | 35,18 TL | 422,10 TL |
Benzer Ürünler

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20
Web sitemiz, cihazınızda çerez depolar ve çerez bildirimimize uygun olarak bilgileri kontrol eder. Çerezleri kontrol etmek için “Çerez Tercihleri”ni seçin. Çerez tercihlerinizden bağımsız olarak tarayıcınızdan belirli toplu ve anonim veriler toplayabiliriz.